| Produit | Cisco FirePOWER 4140 NGFW Firewall |
| Caractéristiques | Prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, filtrage de l'URL, prévention contre les attaques DDos (attaques par saturation), technologie de mise en cluster, 4 ventilateurs, Application Visibility and Control (AVC) |
| Performances | - Débit maximal FW + AVC : 25 Gbps - Débit maximal FW + AVC + NGIPS : 20 Gbps - Rendement du firewall: 60 Gbps - Débit du calibrage du contrôle des applications (AVC) ou du système de protection contre les intrusions (IPS): 10 Gbps - Débit maximal d'insprction : 20 Gbps - Débit du VPN (IPSec): 8 Gbit/s - Débit multi protocole du Firewall : 10 Gbps |
| Capacité | - Nouvelles connexions par seconde: 350000 - Connexions simultanées: 1400000 - Interfaces virtuelles (VLAN): 1024 - Connexions de pare-feu concurrentes: 25000000 - Contextes de sécurité : 250 - Latence : 3.5 - Session IPSEC : 2000 |
| Ports | - 8 x 10Gb Ethernet SFP - 4 x 40Gb Ethernet - SFP+ - 1 x 1000Base-T (management) - 1 x serial - RJ-45 - 1 x USB |
| Disque Dur | SSD 400 GB x 1 |
| Logiciel fournie | Cisco ASA 9.8 |
| Alimentation | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Type de chassis | Montable sur rack 1U |
| Slot(s) d'extension(s) | 2 (total) / 2 (libre) |
Cisco FirePOWER 4140 NGFW Firewall
ComparerAdditional Information
| Dimensions | 75.4 × 42.9 × 4.4 cm |
|---|---|
| Modèle | FPR4140-NGFW-K9, FPR4140-ASA-K9, FPR4140-NGIPS-K9, FPR4140-AMP-K9 |
| debit | |
| Uplinks | 10G Uplink, 1G Uplink, 40G Uplink |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit peuvent laisser un avis.

Avis
Il n'y a pas encore d'avis.