| Produit | Juniper Networks MX10008 |
| Type de produit | Routeur |
| Capacité du système | 19.2 Tbps |
| Concentrateurs à port dense (DPC) et / ou concentrateurs de ports modulaires (MPC) par châssis | 8 (MPC Seulement) |
| Capacité par slot | 2.4 Tb (24 x 100GbE) |
| Châssis par rack | 3 |
| Alimentation | - Consommation : 12 kW - 200-240 VAC/50-60 GHz - 48 VDC @ 60 A |
| Montable sur rack | 13U |
Juniper Networks MX10008
ComparerAdditional Information
| Poids | 264.26 kg |
|---|---|
| Dimensions | 81.28 × 44.2 × 57.76 cm |
| Modèle | MX10008-PREMIUM, MX10008-BASE |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit peuvent laisser un avis.

Avis
Il n'y a pas encore d'avis.