| Type d'appareil | Module d'extension |
| Caractéristiques | Prise en charge du protocole HSRP (Hot Standby Router Protocol), prise en charge des points de terminaison du tunnel VXLAN (VTEP) |
| Capacité | - MAC address entries: 64000 - Multicast routes: 32000 - Virtual interfaces (VLANs): 4096 - Virtual Routing and Forwarding (VRF) instances: 1000 - ECMP paths: 64 - Maximum number of port channels: 512 - HSRP groups: 490 - Multiple Spanning Tree Protocol instances: 64 |
| Performance | - Performance : 6,4 Tbps - Débit : 9.52 Bpps |
| Protocole de liaison de données | 10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet |
| Ports | - 4 x 40Gb/100Gb - QSFP+/QSFP28 - 48 x 25 Gb - SFP+ |
| Compatibilité | Cisco Nexus 9504, 9504, 9508 et 9508, 9516 |
Cisco Nexus N9K-X97160YC-EX
ComparerAdditional Information
| Poids | 5.4 kg |
|---|
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit peuvent laisser un avis.

Avis
Il n'y a pas encore d'avis.