Ce pare-feu Cisco FirePOWER 4120 NGFW prend en charge le réseau local virtuel (LAN) et permet un accès distant à un réseau privé via une authentification sécurisée. Avec sa visibilité et son contrôle sur les applications (AVC), il est judicieux d’ajouter une couche de sécurité sur le réseau sans compromettre la vitesse ni les performances. En plus de cela, la meilleure caractéristique de ce pare-feu est ses performances qui garantissent un débit AVC maximum de 20 Gbps ou un débit maximal FW, AVC et NGIPS de 15 Gbps. Obtenez simplement ce nouveau pare-feu montable sur rack 1U qui fonctionne avec Cisco ASA 9.8 et pour protéger les périphériques de votre réseau contre les menaces. Bien que les algorithmes d’équilibrage de charge garantissent un fonctionnement efficace, la technologie de clustering veille à la sécurité de votre réseau. Vous pouvez acheter ce magnifique pare-feu pour profiter d’une expérience réseau optimale, car il peut gérer 1 20000 nouvelles connexions par seconde et 1100 000 connexions simultanées.
Produit | Cisco FirePOWER 4120 NGFW Firewall |
Caractéristiques | Prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, filtrage de l'URL, prévention contre les attaques DDos (attaques par saturation), technologie de mise en cluster, 4 ventilateurs, Application Visibility and Control (AVC) |
Performances | - Débit maximal FW + AVC : 20 Gbps - Débit maximal FW + AVC + NGIPS : 15 Gbps - Rendement du firewall: 40 Gbps - Débit du calibrage du contrôle des applications (AVC) ou du système de protection contre les intrusions (IPS): 8 Gbps - Débit du VPN (IPSec): 10 Gbit/s |
Capacité | - Nouvelles connexions par seconde: 120000 - Connexions simultanées: 1100000 - Interfaces virtuelles (VLAN): 1024 - Connexions de pare-feu concurrentes: 15000000 - Contextes de sécurité : 250 |
RAM | 128 GB DDR4 SDRAM |
Ports | - 8 x 10GBase-X - SFP+ - 1 x 1000Base-T (management) - 1 x serial - RJ-45 - 1 x USB |
Disque Dur | SSD 200 GB x 1 |
Logiciel fournie | Cisco ASA 9.8 |
Alimentation | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Type de chassis | Montable sur rack 1U |
Slot(s) d'extension(s) | 2 (total) / 2 (libre) |
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.